瓦片代码 | 60 |
瓦片尺寸 | 420mm×332mm |
瓦片重量 | 约 4.9kg/片 (产品尚未发售,以正式产品为准) |
瓦面有效宽度 | 300mm |
瓦面有效长度 | 最大345mm |
侧面搭接宽度 | 32mm |
单位用瓦量 | 约9.8片/m2 |
瓦片抗渗性 | 符合JC/T746-2007标准 |
瓦片吸水率 | <10% |
瓦片承受力 | >1200N |
切口类型 | 直切口 |
防火指标 | 完全不燃 |
搭接方式 | 上下搭接,左右咬接 |
瓦片抗冻性 | 符合JC/T746-2007标准;浸水饱和后-20℃冷冻3小时,20℃才水中融化1小时,25次冻融循环后,外观质量、抗渗性、承载力合格 |
极致纤薄![]() |
精致搭接![]() |
与“田园”相比,品锐的厚度减少了40%! | 拥有更佳的搭接效果,屋面效果更精致 |
表面细腻![]() |
质量保证![]() |
品锐外观更为细腻 | 经过严格质量控制,确保性能稳定可靠 |
![]() |
||
峡谷红 |